Dessin de bâtiment
DEP 5250
DEP en dessin de bâtiment
Durée : 1800 heures
Stage : 120 heures incluses
- Entrées périodiques
- Formation offerte à 4 jours/semaine, 6 heures/jour

Nature du travail
Réaliser des plans d’architecture, de structure et de mécanique de bâtiment.
Dessiner des plans à l’aide du logiciel « AUTOCAD ».
Faire des relevés de chantier.
Réaliser le cahier de plans de projets résidentiels et commerciaux.
Contenu du programme
CODE | ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE | HEURES | UNITÉS |
---|---|---|---|
255-002 | Appliquer des notions de santé et de sécurité sur les chantiers de construction | 30 | 2 |
325-011 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 | 1 |
325-211 | Utiliser des moyens de recherche d’emploi | 15 | 1 |
325-258 | S’intégrer au milieu de travail | 120 | 8 |
325-262 | Utiliser un ordinateur | 30 | 2 |
325-273 | Dessiner un élément architectural | 45 | 3 |
325-287 | Exploiter les fonctions de base d’un logiciel de dessin | 105 | 7 |
325-297 | Dessiner des volumes architecturaux | 105 | 7 |
325-308 | Dessiner le plan d’un bâtiment résidentiel unifamilial | 120 | 8 |
325-315 | Exploiter les fonctions avancées d’un logiciel de dessin | 75 | 5 |
325-324 | Dessiner le plan d’une structure de béton | 60 | 4 |
325-332 | Effectuer des relevés | 30 | 2 |
325-346 | Rechercher de l’information relative à la plomberie | 90 | 6 |
325-356 | Dessiner un plan de plomberie | 90 | 6 |
325-362 | Dessiner une coupe de mur et un détail technique | 30 | 2 |
325-372 | Déterminer des quantités de matériaux et d’équipement | 30 | 2 |
325-384 | Dessiner le plan d’ensemble d’une structure d’acier | 60 | 4 |
325-398 | Dessiner le plan de fabrication de structures d’acier | 120 | 8 |
325-408 | Dessiner le plan d’un bâtiment résidentiel multifamilial | 120 | 8 |
325-413 | Rechercher de l’information relative à l’électricité | 45 | 3 |
325-423 | Dessiner un plan d’électricité | 45 | 3 |
325-437 | Dessiner une illustration architecturale | 105 | 7 |
325-446 | Rechercher de l’information relative à la ventilation | 90 | 6 |
325-457 | Dessiner un plan de ventilation | 105 | 7 |
325-468 | Dessiner le plan d’un bâtiment commercial | 120 | 8 |
1800 | 120 |
Employabilité
Parmi les entreprises embauchant des dessinateurs ou dessinatrices de bâtiment, notons :
- Les firmes d’ingénieurs-conseils
- Les architectes
- Les industries de fabrication de structure d’acier
- Les entreprises de construction
- La fonction publique : fédérale, provinciale, municipale
Élève d'un jour
La formule Élève d’un jour est possible en virtuel ou en présentiel, selon les disponibilités de l’élève, les réalités du programme d’études et l’évolution de la situation de la COVID-19.
Nouvelles de dessin de bâtiment
Pour connaître les dernières nouvelles de dessin de bâtiment du CFM, consultez la page Facebook du département.
Conditions d'admission
Pour être admissible, il faut :
Être titulaire du diplôme d’études secondaires.
ou
Être âgé de 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir réussi le français, l’anglais et les mathématiques de 4e secondaire ou les apprentissages équivalents reconnus selon la loi sur l’instruction publique.
ou
Être âgé d’au moins 18 ans et posséder les préalables fonctionnels prescrits selon la loi sur l’instruction publique.
ou
Être âgé d’au moins 18 ans et posséder une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS).
L'équipe
-
Yvan Gauthier
-
Jean-Claude Thibeault